rss_feed

Desa Cikendung

Jl. Raya Cikendung Pulosari
Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah , Kode Pos 52355

mail_outline cikendung@desakupemalang.id

Hari Libur Nasional
Hari Raya Waisak
  • SLAMET

    Kepala Desa

  • YUSUF NURCHALIMI

    Sekretaris Desa

  • SLAMET ALI MUKTI

    Kaur Urusan Keuangan

  • ILIYIN

    Kaur Perencanaan

  • AGUSTIN SRI WINARNI

    Kaur Tata Usaha dan Umum

  • MUSHOFA ABDUL ROZAK,S.Kom

    Kasi Pelayanan

    Login Terakhir:
    07 Mei 2024 10:14:26
  • WAHYU

    Kasi Pemerintahan

  • DARTO

    Kasi Kesejahteraan

  • ICHSAN AJI KUSNANDAR

    Kepala Dusun III

  • ACHMAD FAOZAN

    Kepala Dusun I

  • WARYONO

    Kepala Dusun II

settings Pengaturan Layar

trending_down

83 visitors

Pengunjung Hari Ini

18.78 %
Kemarin 442 visitors

router OpenSID 2405.0.0

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • room Lokasi Kantor
    Desa Cikendung

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Cikendung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

2

Tahun Lalu

2

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Cikendung

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Cikendung

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.887 31,28% 996 16,51% 891 14,77%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.254 20,79% 227 3,76% 1.027 17,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 382 6,33% 211 3,50% 171 2,83%
4 PENSIUNAN 5 0,08% 3 0,05% 2 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,10% 5 0,08% 1 0,02%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 91 1,51% 49 0,81% 42 0,70%
9 PETANI/PEKEBUN 1.182 19,60% 711 11,79% 471 7,81%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 62 1,03% 43 0,71% 19 0,31%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,10% 5 0,08% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,08% 3 0,05% 2 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 23 0,38% 17 0,28% 6 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0,20% 9 0,15% 3 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,12% 4 0,07% 3 0,05%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,07% 3 0,05% 1 0,02%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 17 0,28% 10 0,17% 7 0,12%
85 PERANGKAT DESA 8 0,13% 5 0,08% 3 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.070 17,74% 769 12,75% 301 4,99%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6.032 100,00% 3.080 51,06% 2.952 48,94%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.032 100,00% 3.080 51,06% 2.952 48,94%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.491.132.053,00 | Rp. 2.490.328.027,00
100.03 %
Belanja Desa
Rp. 2.484.690.326,00 | Rp. 2.489.111.281,00
99.82 %
Pembiayaan Desa
Rp. 8.783.254,00 | Rp. 8.783.254,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 1.373.849.000,00 | Rp. 1.373.849.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 56.899.027,00 | Rp. 56.899.027,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 499.580.000,00 | Rp. 499.580.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 440.000.000,00 | Rp. 440.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 120.000.000,00 | Rp. 120.000.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 804.026,00 | Rp. 0,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 581.976.521,00 | Rp. 586.396.541,00
99.25 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 1.664.912.805,00 | Rp. 1.664.913.740,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 59.840.000,00 | Rp. 59.840.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 41.161.000,00 | Rp. 41.161.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 136.800.000,00 | Rp. 136.800.000,00
100 %