rss_feed

Desa Cikendung

Jl. Raya Cikendung Pulosari
Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 52355

mail_outline cikendung@desakupemalang.id

  • SLAMET

    Kepala Desa

  • YUSUF NURCHALIMI

    Sekretaris Desa

  • DARTO

    Kasi Kesejahteraan

  • ILIYIN

    Kaur Perencanaan

  • SLAMET ALI MUKTI

    Kaur Urusan Keuangan

  • AGUSTIN SRI WINARNI

    Kaur Tata Usaha dan Umum

  • MUSHOFA ABDUL ROZAK

    Kasi Pelayanan

  • WAHYU

    Kasi Pemerintahan

  • ICHSAN AJI KUSNANDAR

    Kepala Dusun III

  • ACHMAD FAOZAN

    Kepala Dusun I

  • WARYONO

    Kepala Dusun II

settings Pengaturan Layar

trending_down

89 visitors

Pengunjung Hari Ini

58.17 %
Kemarin 153 visitors

router OpenSID 2305.0.0

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • fingerprint Rekam Kehadiran
    IP Address : 3.235.147.50

  • room Lokasi Kantor
    Desa Cikendung

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Cikendung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
view_day
Tabel Populasi Per Wilayah

local_offer Demografi Desa Cikendung

No Wilayah, Kepala/Ketua KK L+P L P
1 Dusun KUBANG , Kadus ACHMAD FAOZAN 608 2098 1057 1041
1 RW 001 605 2085 1051 1034
1 RT 007 57 254 103 151
2 RT 007.B 1 1 1 1 0
3 RT 007.B.2 1 1 1 0
4 RT 007.B.3 1 1 1 0
5 RT 007.B.4 1 1 1 0
6 RT 007.B.5 1 1 1 0
7 RT 7 0 1 0 1
8 RT 007.B.6 1 1 0 1
9 RT 007.B.7 1 1 1 0
10 RT 007.B.8 1 1 1 0
11 RT 007.B.9 1 1 1 0
12 RT 007B.10 1 1 1 0
13 RT 007.B.11 1 1 1 0
14 RT 007.B.12 1 1 1 0
15 RT 007.B.13 1 1 1 0
16 RT 007.B14 1 1 1 0
17 RT 007.B.15 1 1 1 0
18 RT 007.B.16 1 1 1 0
19 RT 007.B.17 1 1 1 0
20 RT 007.B.18 1 1 1 0
21 RT 007.B.19 1 1 1 0
22 RT 007.B.20 1 1 1 0
23 RT 007.B.21 1 1 0 1
24 RT 007.B.22 1 1 1 0
25 RT 007.B.23 1 1 1 0
26 RT 007.B 24 1 1 1 0
27 RT 007.B.25 1 1 1 0
28 RT 007.B.26 1 1 1 0
29 RT 007.B.27 1 1 1 0
30 RT 007.B.28 1 1 1 0
31 RT 008 66 223 115 108
32 RT 009 70 247 132 115
33 RT 001 83 275 144 131
34 RT 002 65 218 100 118
35 RT 003 66 235 119 116
36 RT 004 67 240 129 111
37 RT 005 60 219 108 111
38 RT 006 43 145 75 70
2 RW 002 2 10 5 5
1 RT 007 0 2 0 2
2 RT 002 1 4 2 2
3 RT 006 1 4 3 1
3 RW 004 1 3 1 2
1 RT 004 1 3 1 2
2 Dusun KRAJAN , Kadus WARYONO 590 1938 979 959
1 RW 002 583 1916 969 947
1 RT 010 45 144 73 71
2 RT 011 57 176 91 85
3 RT 012 74 234 117 117
4 RT 013 75 244 120 124
5 RT 014 62 213 112 101
6 RT 015 68 232 122 110
7 RT 016 70 232 106 126
8 RT 017 70 237 113 124
9 RT 018 62 204 115 89
2 RW 003 5 13 7 6
1 RT 014 2 6 3 3
2 RT 015 1 1 0 1
3 RT 016 1 4 3 1
4 RT 018 1 2 1 1
3 RW 001 2 9 3 6
1 RT 016 1 5 2 3
2 RT 018 1 4 1 3
3 Dusun BATUR , Kadus ICHSAN AJI KUSNANDAR 605 2000 1047 953
1 RW 003 600 1985 1038 947
1 RT 019 50 171 86 85
2 RT 020 82 270 135 135
3 RT 021 68 208 110 98
4 RT 022 66 226 124 102
5 RT 023 75 247 129 118
6 RT 024 66 237 136 101
7 RT 025 87 297 149 148
8 RT 026 64 199 107 92
9 RT 027 42 130 62 68
2 RW 002 3 10 6 4
1 RT 019 1 3 1 2
2 RT 021 1 3 2 1
3 RT 022 1 4 3 1
3 RW 001 2 5 3 2
1 RT 019 1 3 2 1
2 RT 024 1 2 1 1
TOTAL 1803 6036 3083 2953
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 2,723,280,875 | Rp. 2,721,165,463
100.08 %
BELANJA
Rp. 2,706,662,370 | Rp. 2,708,330,212
99.94 %
PEMBIAYAAN
Rp. 2,164,749 | Rp. -12,835,251
-16.87 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 6,065,883 | Rp. 6,065,883
100 %
Dana Desa
Rp. 1,689,463,000 | Rp. 1,689,463,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 47,684,580 | Rp. 47,684,580
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 502,952,000 | Rp. 502,952,000
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 225,000,000 | Rp. 225,000,000
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 250,000,000 | Rp. 250,000,000
100 %
Bunga Bank
Rp. 2,115,412 | Rp. 0
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 499,641,870 | Rp. 499,308,972
100.07 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 1,257,072,500 | Rp. 1,257,073,240
100 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 84,110,000 | Rp. 86,110,000
97.68 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 174,638,000 | Rp. 174,638,000
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 691,200,000 | Rp. 691,200,000
100 %