Sumber Dana : APBN
Sumber Dana APBN | Keluar | Masuk | |
Total Dana Dari APBN | Rp 2.668.271.283 | Rp 2.452.480.351 | |
Selisih / Dana Tersisa | Rp -215.790.932 |
Sumber Dana APBN | Keluar | Masuk | |
Total Dana Dari APBN | Rp 2.668.271.283 | Rp 2.452.480.351 | |
Selisih / Dana Tersisa | Rp -215.790.932 |
Silahkan tambahkan Widget untuk ditampilkan di bagian ini. Login dan tambahkan Widget di
Dasbor > Tampilan > Widget
Silahkan tambahkan Widget untuk ditampilkan di bagian ini. Login dan tambahkan Widget di
Dasbor > Tampilan > Widget
Silahkan tambahkan Widget untuk ditampilkan di bagian ini. Login dan tambahkan Widget di
Dasbor > Tampilan > Widget