Alamat |
---|
Desa Cikendung RT 07 RW 01 |
Batas Wilayah | Desa |
---|---|
Barat | Pulosari |
Timur | Beluk |
Selatan | Siremeng |
Utara | Banyumudal |
Luas Wilayah | ha |
---|---|
Pemukiman | 527.517 |
Pertanian Sawah | 63.3 |
Hutan | 180 |
Fasilitas Umum Fasilitas Umum | 22.443 |
Lapangan Sepak Bola | 0.5 |
Orbitasi | Km/menit |
---|---|
Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat | 3.2 |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan | 6 |
Jarak ke ibu kota kabupaten | 47 |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten | 90 |
Media | Online |
---|---|
Website | www.cikendung.desa.id |
cikendung@desakupemalang.id | |
@pemdescikendung | |
@deswitacikendung |
Komentar Terbaru