Transparansi Dana Desa
Keterangan | Periode | Kategori | Sumber Dana | Keluar | Masuk |
Penyertaan Modal Desa | Januari 2020 | Banprov | BANPROV | Rp 20.000.000 | |
Silpa Tahun Anggaran 2019 | Januari 2019 | Lain-Lain | Lain-Lain | Rp 8.290.932 | |
Bantuan Keuangan Provinsi | Januari 2020 | Bantuan Provinsi | BANPROV | Rp 255.000.000 | |
Bidang Kawasan Permukiman | Januari 2020 | DANA DESA | BANPROV | Rp 37.500.000 | |
Bidang Kepemudaan Dan Olahraga | Januari 2020 | DANA DESA | APBN | Rp 9.040.000 | |
Hasil Aset Desa | Januari 2020 | DANA DESA | PENDAPATAN ASLI DESA | Rp 10.000.000 | |
Dana Desa | Januari 2020 | DANA DESA | APBN | Rp 1.839.512.000 | |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Januari 2020 | DANA DESA | APBN | Rp 37.639.351 | |
Alokasi Dana Desa | Januari 2020 | DANA DESA | APBN | Rp 575.329.000 | |
Pendapatan Lain-lain | Januari 2020 | DANA DESA | APBNPENDAPATAN ASLI DESA | Rp 0. |
Keterangan Global | Keluar | Masuk | |
Total Seluruh Dana | Rp 2.725.771.283 | Rp 2.725.771.283 | |
Selisih / Dana Tersisa | Rp 0 |
Komentar Terbaru