Laporan Dana Bulan : Januari 2020
Dana Bulan Januari 2020 | Keluar | Masuk |
Total Dana Bulan Januari 2020 | Rp 2.725.771.283 | Rp 2.717.480.351 |
Selisih / Dana Tersisa | Rp -8.290.932 |
Dana Bulan Januari 2020 | Keluar | Masuk |
Total Dana Bulan Januari 2020 | Rp 2.725.771.283 | Rp 2.717.480.351 |
Selisih / Dana Tersisa | Rp -8.290.932 |
Silahkan tambahkan Widget untuk ditampilkan di bagian ini. Login dan tambahkan Widget di
Dasbor > Tampilan > Widget
Silahkan tambahkan Widget untuk ditampilkan di bagian ini. Login dan tambahkan Widget di
Dasbor > Tampilan > Widget
Silahkan tambahkan Widget untuk ditampilkan di bagian ini. Login dan tambahkan Widget di
Dasbor > Tampilan > Widget