rss_feed

Desa Cikendung

Jl. Raya Cikendung Pulosari
Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 52355

mail_outline cikendung@desakupemalang.id

Perayaan
Hari Ibu
  • SLAMET

    Kepala Desa

  • YUSUF NURCHALIMI

    Sekretaris Desa

  • ILIYIN

    Kaur Perencanaan

  • AGUSTIN SRI WINARNI

    Kaur Tata Usaha dan Umum

  • WAHYU

    Kasi Pemerintahan

  • DARTO

    Kasi Kesejahteraan

  • ICHSAN AJI KUSNANDAR

    Kepala Dusun III

  • WARYONO

    Kepala Dusun II

  • ACHMAD FAOZAN

    Kepala Dusun I

  • SLAMET ALI MUKTI

    Kaur Urusan Keuangan

  • MUSHOFA ABDUL ROZAK,S.Kom

    Kasi Pelayanan

settings Pengaturan Layar

trending_up

282 visitors

Pengunjung Hari Ini

141 %
Kemarin 200 visitors

router OpenSID 2311.0.0

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • room Lokasi Kantor
    Desa Cikendung

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Cikendung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Cikendung

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Cikendung

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1887 0,00% 996 0,00% 891 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1254 0,00% 227 0,00% 1027 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 382 0,00% 211 0,00% 171 0,00%
4 PENSIUNAN 5 0,00% 3 0,00% 2 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,00% 5 0,00% 1 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 91 0,00% 49 0,00% 42 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1182 0,00% 711 0,00% 471 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 62 0,00% 43 0,00% 19 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,00% 5 0,00% 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,00% 3 0,00% 2 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 23 0,00% 17 0,00% 6 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0,00% 9 0,00% 3 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,00% 4 0,00% 3 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,00% 3 0,00% 1 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 17 0,00% 10 0,00% 7 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,00% 5 0,00% 3 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1070 0,00% 769 0,00% 301 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6032 0,00% 3080 0,00% 2952 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6032 0,00% 3080 0,00% 2952 0,00%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.723.280.875,00 | Rp. 2.721.165.463,00
100.08 %
Belanja Desa
Rp. 2.706.662.370,00 | Rp. 2.708.330.212,00
99.94 %
Pembiayaan Desa
Rp. 2.164.749,00 | Rp. -12.835.251,00
-16.87 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 6.065.883,00 | Rp. 6.065.883,00
100 %
Dana Desa
Rp. 1.689.463.000,00 | Rp. 1.689.463.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 47.684.580,00 | Rp. 47.684.580,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 502.952.000,00 | Rp. 502.952.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 225.000.000,00 | Rp. 225.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 250.000.000,00 | Rp. 250.000.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 2.115.412,00 | Rp. 0,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 499.641.870,00 | Rp. 499.308.972,00
100.07 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 1.257.072.500,00 | Rp. 1.257.073.240,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 84.110.000,00 | Rp. 86.110.000,00
97.68 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 174.638.000,00 | Rp. 174.638.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 691.200.000,00 | Rp. 691.200.000,00
100 %